Alternator CITROEN XM 2.1 TD 12V 05.89-06.94, PEUGEOT

Alternator CITROEN XM 2.1 TD 12V 05.89-06.94, PEUGEOT - zdjęcie


Opis, parametry i dane techniczne

Zastosowanie wg poniższej tabeli:

marka model silnik od roku do roku
CITROËN XM (Y3) 2.0 i 05/89 04/94
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo 09/92 06/94
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V 05/89 06/94
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 05/89 06/94
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V 07/90 06/94
CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo 05/94 10/00
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V 05/94 10/00
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 05/94 10/00
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V 05/94 10/00
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) 11/91 04/94
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo 09/92 04/94
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V 11/91 04/94
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V 11/91 04/94
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 11/91 04/94
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo 05/94 10/00
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 07/94 06/96
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V 05/94 10/00
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 05/94 10/00
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 06/89 09/99
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo 07/91 09/99
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D 06/89 07/95
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 10/89 09/99

   


Zobacz wszystkie Pozostałe Lauber.
Zobacz wszystkie produkty Lauber w kategorii Motoryzacja.


Cena 376,06 zł. Porównanie cen w sklepach:

Alternator CITROEN XM 2.1 TD 12V 05.89-06.94, PEUGEOT
376,06 zł Pobranie, Przelew, Karta
brak informacji o kosztach dostawy
sprawdź w sklepie

Produkt dostępny w sklepie:

Aqt24.eu
Płatność przelewem
Płatność kartą
Płatność za pobraniem
376,06 zł
 

Forum

Opinie i recenzje na temat Alternator CITROEN XM 2.1 TD 12V 05.89-06.94, PEUGEOT: brak